Kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan dan analisis data dalam penelitian atau studi.
Pendekatan kualitatif fokus pada penjelasan, pemahaman, dan interpretasi fenomena secara mendalam, sementara pendekatan kuantitatif mengutamakan pengukuran, analisis statistik, dan generalisasi.
Berikut adalah perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif.
Perbedaan | Kualitatif | Kuantitatif |
---|---|---|
Pendekatan | Penjelasan, pemahaman, dan interpretasi fenomena secara mendalam | Pengukuran, analisis statistik, dan generalisasi |
Data | Data non-numerik (teks, gambar, audio) | Data numerik (angka, statistik) |
Sampel | Sampel yang kecil, sering kali berfokus pada individu atau kelompok tertentu | Sampel yang besar, sering kali representatif populasi |
Analisis | Analisis teks, temuan tema, dan pola | Analisis statistik dan perhitungan |
Objektivitas | Subjektivitas lebih tinggi, tergantung pada penafsiran peneliti | Objektivitas lebih tinggi, berdasarkan angka dan statistik |
Generalisasi | Generalisasi terbatas, fokus pada konteks khusus | Generalisasi luas, berlaku untuk populasi yang lebih besar |
Kesimpulannya, kualitatif dan kuantitatif adalah pendekatan yang berbeda dalam pengumpulan dan analisis data.
Kualitatif lebih fokus pada penjelasan dan pemahaman mendalam dengan data non-numerik, sedangkan kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis statistik dengan data numerik.
Kualitatif cenderung menggunakan sampel kecil untuk menganalisis tema dan pola, sementara kuantitatif menggunakan sampel yang besar dan melakukan generalisasi statistik.